Tier 1 Only
74%
Target: 80%
Tier 2 Interventions
487
17% of students
Tier 3 Interventions
156
5.5% of students
Responding to Intervention
68%
of Tier 2/3 students
Overdue Progress Monitoring
34
Action needed
Alerts & Insights
Progress Monitoring Overdue
34 students with Tier 2/3 interventions have not had progress monitoring data entered in 3+ weeks. Interventionists need to update data by Friday.
Math Intervention Success
78% of students in Tier 2 math intervention are responding positively. 12 students ready for recommendation to return to Tier 1 at next SST meeting.
Behavior Tier Movement
8 students moved from Tier 2 to Tier 3 behavior supports this month. Consider reviewing Tier 2 behavior intervention fidelity.
Tier Distribution by School
| School | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | % Tier 1 |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Elementary | 456 | 98 | 32 | 78% |
| Washington Middle | 387 | 112 | 42 | 72% |
| Jefferson High | 324 | 124 | 48 | 65% |
| Roosevelt K-8 | 542 | 98 | 24 | 82% |
| Adams Academy | 398 | 55 | 10 | 86% |
Active Interventions by Type
| Intervention Area | Tier 2 | Tier 3 | Responding |
|---|---|---|---|
| Reading | 187 | 62 | 72% |
| Math | 156 | 48 | 78% |
| Behavior | 98 | 32 | 58% |
| Attendance | 46 | 14 | 64% |
Intervention Program Effectiveness
| Program | Area | Tier | Students | Responding | Avg Growth | Fidelity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveled Literacy Intervention | Reading | 2 | 124 | 74% | +8 Lexile/month | 92% |
| Read 180 | Reading | 3 | 42 | 68% | +12 Lexile/month | 88% |
| Math Navigator | Math | 2 | 98 | 82% | +6 RIT/quarter | 94% |
| Check-In/Check-Out | Behavior | 2 | 64 | 52% | N/A | 68% |
| Functional Behavior Assessment | Behavior | 3 | 18 | 61% | N/A | 78% |
| Attendance Mentoring | Attendance | 2 | 34 | 71% | +4% attendance | 85% |
Students Recommended for Tier Change
| Student | School | Grade | Current Tier | Intervention | Response | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Sarah | Lincoln Elem | 3 | Tier 2 | LLI (Reading) | Strong | Move to Tier 1 |
| Brown, Marcus | Washington Mid | 6 | Tier 2 | Math Navigator | Strong | Move to Tier 1 |
| Clark, Jayden | Jefferson High | 9 | Tier 2 | CICO (Behavior) | Poor | Move to Tier 3 |
| Davis, Aaliyah | Roosevelt K-8 | 4 | Tier 2 | LLI (Reading) | Poor | Move to Tier 3 |
| Evans, Tyler | Adams Academy | 5 | Tier 3 | Read 180 | Strong | Consider SpEd Eval |
Progress Monitoring Compliance
| School | Total Students | On Schedule | Overdue | Compliance |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Elementary | 130 | 124 | 6 | 95% |
| Washington Middle | 154 | 142 | 12 | 92% |
| Jefferson High | 172 | 158 | 14 | 82% |
| Roosevelt K-8 | 122 | 120 | 2 | 98% |
| Adams Academy | 65 | 65 | 0 | 100% |